Security Vulnerabilities
- CVEs Published In April 2020
Certain NETGEAR devices are affected by stored XSS. This affects M4300-28G before 12.0.2.15, M4300-52G before 12.0.2.15, M4300-28G-POE+ before 12.0.2.15, M4300-52G-POE+ before 12.0.2.15, M4300-8X8F before 12.0.2.15, M4300-12X12F before 12.0.2.15, M4300-24X24F before 12.0.2.15, M4300-24X before 12.0.2.15, M4300-48X before 12.0.2.15, and M4200 before 12.0.2.15.
Certain NETGEAR devices are affected by vertical privilege escalation. This affects M4300-28G before 12.0.2.15, M4300-52G before 12.0.2.15, M4300-28G-POE+ before 12.0.2.15, M4300-52G-POE+ before 12.0.2.15, M4300-8X8F before 12.0.2.15, M4300-12X12F before 12.0.2.15, M4300-24X24F before 12.0.2.15, M4300-24X before 12.0.2.15, M4300-48X before 12.0.2.15, and M4200 before 12.0.2.15.
Certain NETGEAR devices are affected by stored XSS. This affects M4300-28G before 12.0.2.15, M4300-52G before 12.0.2.15, M4300-28G-POE+ before 12.0.2.15, M4300-52G-POE+ before 12.0.2.15, M4300-8X8F before 12.0.2.15, M4300-12X12F before 12.0.2.15, M4300-24X24F before 12.0.2.15, M4300-24X before 12.0.2.15, M4300-48X before 12.0.2.15, and M4200 before 12.0.2.15.
Certain NETGEAR devices are affected by stored XSS. This affects M4300-28G before 12.0.2.15, M4300-52G before 12.0.2.15, M4300-28G-POE+ before 12.0.2.15, M4300-52G-POE+ before 12.0.2.15, M4300-8X8F before 12.0.2.15, M4300-12X12F before 12.0.2.15, M4300-24X24F before 12.0.2.15, M4300-24X before 12.0.2.15, M4300-48X before 12.0.2.15, and M4200 before 12.0.2.15.
Certain NETGEAR devices are affected by vertical privilege escalation. This affects M4300-28G before 12.0.2.15, M4300-52G before 12.0.2.15, M4300-28G-POE+ before 12.0.2.15, M4300-52G-POE+ before 12.0.2.15, M4300-8X8F before 12.0.2.15, M4300-12X12F before 12.0.2.15, M4300-24X24F before 12.0.2.15, M4300-24X before 12.0.2.15, M4300-48X before 12.0.2.15, and M4200 before 12.0.2.15.
Certain NETGEAR devices are affected by vertical privilege escalation. This affects M4300-28G before 12.0.2.15, M4300-52G before 12.0.2.15, M4300-28G-POE+ before 12.0.2.15, M4300-52G-POE+ before 12.0.2.15, M4300-8X8F before 12.0.2.15, M4300-12X12F before 12.0.2.15, M4300-24X24F before 12.0.2.15, M4300-24X before 12.0.2.15, M4300-48X before 12.0.2.15, and M4200 before 12.0.2.15.
Certain NETGEAR devices are affected by incorrect configuration of security settings. This affects M4300-28G before 12.0.2.15, M4300-52G before 12.0.2.15, M4300-28G-POE+ before 12.0.2.15, M4300-52G-POE+ before 12.0.2.15, M4300-8X8F before 12.0.2.15, M4300-12X12F before 12.0.2.15, M4300-24X24F before 12.0.2.15, M4300-24X before 12.0.2.15, M4300-48X before 12.0.2.15, and M4200 before 12.0.2.15.
Certain NETGEAR devices are affected by directory traversal. This affects M4300-28G before 12.0.2.15, M4300-52G before 12.0.2.15, M4300-28G-POE+ before 12.0.2.15, M4300-52G-POE+ before 12.0.2.15, M4300-8X8F before 12.0.2.15, M4300-12X12F before 12.0.2.15, M4300-24X24F before 12.0.2.15, M4300-24X before 12.0.2.15, M4300-48X before 12.0.2.15, and M4200 before 12.0.2.15.
python-markdown2 through 2.3.8 allows XSS because element names are mishandled unless a \w+ match succeeds. For example, an attack might use elementname@ or elementname- with an onclick attribute.
Certain NETGEAR devices are affected by privilege escalation. This affects M4300-28G before 12.0.2.15, M4300-52G before 12.0.2.15, M4300-28G-POE+ before 12.0.2.15, M4300-52G-POE+ before 12.0.2.15, M4300-8X8F before 12.0.2.15, M4300-12X12F before 12.0.2.15, M4300-24X24F before 12.0.2.15, M4300-24X before 12.0.2.15, M4300-48X before 12.0.2.15, and M4200 before 12.0.2.15.